характеристики
Основные
| Тип | для процессора |
| Поддерживаемый сокет | 1150, 1151, 1151-v2, 1155, 1200, S1156 |
| Размер вентилятора | 80х80мм |
| Рассеиваемая мощность | 65Вт |
| Минимальная скорость вращения | 2600об/мин |
| Максимальная скорость вращения | 2800об/мин |
| Максимальный уровень шума | 25дБ |
| Разъем для подключения | 4-pin |
| Регулировка оборотов | Automat PWM |
| Подсветка | нет |
| Высота процессорного кулера | 47мм |
Высота процессорного кулера:
47мм
Максимальная скорость вращения:
2800об/мин
Максимальный уровень шума:
25дБ
Минимальная скорость вращения:
2600об/мин
Поддерживаемый сокет:
1150, 1151, 1151-v2, 1155, 1200, S1156
Подсветка:
нет
Размер вентилятора:
80х80мм
Разъем для подключения:
4-pin
Рассеиваемая мощность:
65Вт
Регулировка оборотов:
Automat PWM
Тип:
для процессора