характеристики
Основные
Форм-фактор | M.2 |
Объем | 512ГБ |
Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
Контроллер | Phison PS5018-E18 |
Особенности | NVMe |
Среднее время наработки на отказ | 1,8млн.ч |
Максимальный ресурс записи | 400ТБ |
Флеш-память
Тип чипов памяти | TLC |
Форм-фактор | M.2 |
Объем | 512ГБ |
Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
Контроллер | Phison PS5018-E18 |
Особенности | NVMe |
Среднее время наработки на отказ | 1,8млн.ч |
Максимальный ресурс записи | 400ТБ |
Тип чипов памяти | TLC |
Макс. скорость чтения | 7000МБ/сек |
Макс. скорость записи | 3900МБ/сек |
Скорость произвольной записи | 900000IOPS |
Скорость произвольного чтения | 450000IOPS |
© 2004-2025 Магазин хороших компьютеров. O`key