характеристики
Основные
Форм-фактор | 2,5" |
Объем | 2ТБ |
Интерфейс | SATA-III |
Особенности | нет |
Среднее время наработки на отказ | 1млн.ч |
Максимальный ресурс записи | 960ТБ |
Флеш-память
Тип чипов памяти | TLC |
Техпроцесс NAND | 15нм |
Форм-фактор | 2,5" |
Объем | 2ТБ |
Интерфейс | SATA-III |
Особенности | нет |
Среднее время наработки на отказ | 1млн.ч |
Максимальный ресурс записи | 960ТБ |
Тип чипов памяти | TLC |
Техпроцесс NAND | 15нм |
Макс. скорость чтения | 580МБ/сек |
Макс. скорость записи | 570МБ/сек |
Скорость произвольной записи | 74400IOPS |
Скорость произвольного чтения | 70600IOPS |
© 2004-2025 Магазин хороших компьютеров. O`key